FOLKS INDEX #1 Ranking profili z największymi wyświetleniami – październik 2026
.png%3Fv%3D2946767&w=3840&q=90)
FOLKS INDEX to nasza seria zestawień pokazujących, co dzieje się w świecie influencer marketingu – na liczbach, bez zgadywania.
Które profile wygenerowały największe zasięgi na Instagramie w październiku? Sprawdziliśmy liczbę wyświetleń rolek i przygotowaliśmy zestawienie 20 kont z najlepszymi wynikami.
Na pierwszym miejscu znalazła się @mamikoyoko, której rolki osiągnęły ponad 163,7 mln wyświetleń. Drugą pozycję zajęła @ewa.masterchef (85,5 mln), a podium zamyka @dominiktarczynski z wynikiem 59,3 mln.
W TOP 5 znalazły się również @juliyav i @joannakoroniewska.
Co jeszcze zwraca uwagę? W zestawieniu spotykają się profile z bardzo różnych kategorii – od kulinariów i lifestyle’u, przez rozrywkę, aż po politykę. To pokazuje, jak różnorodne treści potrafią generować wysokie wyniki na Instagramie.
- mamikoyoko - 163 705 825 wyświetleń
- ewa.masterchef - 85 471 163 wyświetleń
- dominiktarczynski - 59 310 361 wyświetleń
- _juliyav_ - 58 461 526 wyświetleń
- joannakoroniewska - 57 232 418 wyświetleń
- dariuszmatecki - 53 642 551 wyświetleń
- patrykjaki_official - 41 302 141 wyświetleń
- cossiegotuje - 38 620 378 wyświetleń
- jedz.pysznie - 37 084 248 wyświetleń
- mili0nerka - 35 564 320 wyświetleń
- filip_chajzer - 34 846 674 wyświetleń
- fitprzepisyedupl_ - 34 826 071 wyświetleń
- donaldtusk - 33 992 832 wyświetleń
- forsurprise - 32 846 445 wyświetleń
- tatypiara_ - 29 034 618 wyświetleń
- ksiazulo - 26 265 969 wyświetleń
- rekinway - 24 719 209 wyświetleń
- milosc_od_kuchni - 24 554 093 wyświetleń
- piotrlatal - 23 749 040 wyświetleń
- prawomarcina - 23 318 723 wyświetleń









